| 單品 | 材質(zhì) | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
| 活動(dòng)房 | 不銹鋼 | 全國(guó) | 227 | 0 | 10-06-09 | |
| 活動(dòng)房 | 鋁塑板 | 全國(guó) | 221 | 0 | 10-06-09 | |
| 活動(dòng)房 | 木質(zhì) | 全國(guó) | 1989 | 41 | 10-06-09 | |
| 活動(dòng)房 | 夾芯板 | 全國(guó) | 203 | 0 | 10-06-09 | |
| 活動(dòng)房 | 彩鋼板 | 全國(guó) | 251 | 0 | 10-06-09 | |
| 活動(dòng)房 | 玻璃 | 全國(guó) | 31 | 0 | 10-06-09 |














